Ergebnis 8. Austrian StaplerCup 2015

Einzelwertung

VornameNachnameFirma
1. PlatzAlfredLauerC. Bergmann
2. PlatzChristophSeiberlPiesslinger
3. PlatzStefanZangerlSchleif-Tec

PLATZ FIRMA VORNAME NACHNAME CONTINENTAL Reifen KAUP Kegel DURWEN Minigolf GESAMT
min sec hun min sec hun min sec hun min sec hun
1 C. Bergmann Alfred Lauer 0 43 67 1 38 41 0 30 50 2 52 58
2 Piesslinger Christoph Seiberl 0 50 82 1 36 91 0 28 14 2 55 87
3 Schleif-Tec Stefan Zangerl 0 59 29 1 45 14 0 38 87 3 23 30
4 HAI – Hammerer
Aluminium Industries
Helmut JAKOB 0 59 21 1 31 56 0 53 53 3 24 30
5 Collini Mirsad Begic 0 47 37 1 11 53 1 27 8 3 25 98
6 Piesslinger Herbert Lugmayr 1 0 95 1 38 13 0 48 46 3 27 54
7 Paul & Co Friedrich Schädler 0 52 20 1 56 95 0 48 1 3 37 16
8 Paul & Co Felix Dächtl 1 2 58 2 1 49 0 36 83 3 40 90
9 Neupack GmbH Günther Krausner 1 10 49 1 46 44 0 44 75 3 41 68
10 Engel Austria
GmbH
Rudolf Ebenhofer 0 55 97 2 14 33 0 38 76 3 49 6
11 Hechenblaickner Anton-Christian Paller 1 7 25 1 38 77 1 5 27 3 51 29
12 Hanger Holz GmbH Klaus Guttenbrunner 0 58 36 2 18 75 0 34 73 3 51 84
13 Engel Austria
GmbH
Ernst Burghofer 0 38 74 1 52 36 1 20 96 3 52 6
14 Hanger Holz GmbH Christoph Steinparzer 0 53 37 2 20 25 0 38 97 3 52 59
15 Böhler Edelstahl Oliver Weis 0 54 32 2 6 47 0 52 94 3 53 73
16 RHI Willibald Pretscherer 1 20 90 1 53 73 0 46 35 3 60 98
17 Pramer Baustoffe Heinz Hochreiter 0 55 41 1 40 90 1 25 30 4 1 61
18 Hanger Holz GmbH Michael Zehetner 1 27 84 2 1 44 0 36 57 4 5 85
19 Pfanner
Fruchtsaft
Thomas Stampfer 1 47 28 1 36 52 0 43 39 4 7 19
20 DB Schenker Goran Parezanovic 1 0 53 2 12 59 0 54 48 4 7 60
21 Hechenblaickner Christoph Gössler 1 6 32 2 28 32 0 32 97 4 7 61
22 Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH Lukas Steiner 1 14 31 2 16 70 0 39 2 4 10 3
23 Schiedel GmbH Martin Wöckl 1 6 38 2 13 11 0 52 40 4 11 89
24 DHL Express GmbH Yusuf Gürsoy 1 6 97 2 15 78 0 51 2 4 13 77
25 Voestalpine Wire
Austria 
Christian Gschanes 1 22 14 2 21 97 0 30 81 4 14 92
26 RHI Josef Stadler 1 39 53 1 56 76 0 39 79 4 16 8
27 Minka Holz- und
Metallverarbeitungs GmbH
Patrick Steiner 1 20 51 2 1 97 0 55 0 4 17 48
28 Schachinger Oezden Karadas 1 16 68 1 49 37 1 13 10 4 19 15
29 Swietelsky Robert Wagner 1 17 21 2 19 24 0 43 96 4 20 41
30 Lenze Reinhard Kapeller 1 32 1 2 18 87 0 30 18 4 21 6
31 Würth
Hochenburger GmbH
Robert Wallner 1 48 96 1 44 98 0 47 77 4 21 71
32 GF Altenmarkt Jürgen Rinnerberger 1 11 46 2 3 34 1 7 7 4 21 87
33 Schiedel GmbH Franz Altmann 1 2 38 2 30 0 0 50 30 4 22 68
34 Rohr Kamin Safet Golubovic 1 32 35 2 1 61 0 51 23 4 25 19
35 Roth Technik
Austria
Klaus Peter Gravogel 1 18 17 2 1 5 1 6 62 4 25 84
36 IKEA Harald Rothböck 1 41 0 2 3 9 0 42 44 4 26 53
37 DB Schenker Zivorad Jevtic 1 35 8 2 10 32 0 42 1 4 27 41
38 Minka Holz- und
Metallverarbeitungs GmbH
Cezar Ionut Amariei 1 24 39 2 29 0 0 36 3 4 29 42
39 DPx Fine
Chemicals Linz
Stefan Eder 1 17 40 2 5 18 1 8 88 4 31 46
40 Rauch Recycling
GmbH & Co KG
Mustafa Deniz 1 22 57 2 7 65 1 1 74 4 31 96
41 Sägewerk
Pistlmühle
Reinhard Redtenbacher 1 40 78 2 3 19 0 49 38 4 33 35
42 ARDO
Austriafrost GmbH
Ewald Neusiedler 1 20 84 2 22 92 0 49 67 4 33 43
43 AV Stumpfl Andreas Stritzinger 1 1 88 2 8 67 1 23 56 4 34 11
44 Prammer Jürgen Buchecker 0 45 41 1 41 9 2 11 4 4 37 54
45 DPX Alois Forstner 0 49 97 2 30 0 1 19 26 4 39 23
46 RHI Christian Fras 1 22 32 1 47 78 1 30 2 4 40 12
47 C. Bergmann Robert Burghart 1 13 4 1 58 14 1 29 78 4 40 96
48 Voest Alpine
Tubulars
Christopher Kohlhuber 1 27 83 1 43 73 1 31 0 4 42 56
49 Semmelrock
Klagenfurt
Hermann Ofner 1 30 11 1 48 18 1 28 18 4 46 47
50 Hanger Holz GmbH Florian Auer 1 7 51 3 0 0 0 41 12 4 48 63
51 Hago
Bautechnik 
Stefan Reifinger 1 14 22 2 4 36 1 35 0 4 53 58
52 DPx Fine
Chemicals Linz
Walter Stiftinger 1 44 5 2 8 15 1 2 24 4 54 44
53 GF Altenmarkt Werner Bremm 1 47 88 2 2 91 1 3 73 4 54 52
54 Piesslinger Tuncay Aydogdu 1 29 91 2 10 35 1 15 47 4 55 73
55 Schiedel GmbH Rudolf Wöckl 1 1 84 3 31 28 0 24 16 4 57 28
56 Minka Holz- und
Metallverarbeitungs GmbH
Petrica Istrate 1 24 88 2 29 82 1 2 79 4 57 49
57 Holzmann-Maschinen Gabor Bodiss 1 28 49 2 21 31 1 7 91 4 57 71
58 ISOPLUS
Fernwärmetechnik
Andreas Ortner 1 16 65 2 30 0 1 13 55 4 60 20
59 Schachinger Thomas Michael Mitterbauer 1 21 94 2 23 42 1 15 84 4 61 20
60 IKEA Andreas Karl Heindl 1 51 86 1 45 18 1 25 54 5 2 58
61 TLC Temmel GmbH Gabor Göllicz 0 58 71 3 0 0 1 4 84 5 3 55
62 Markus Bischof 0 56 89 1 44 81 2 22 27 5 3 97
63 G. Klampfer
Building Services
Tommy Raab 1 36 49 2 7 3 1 24 97 5 8 49
64 Pengg Kabel GmbH Samuel Stancioni 1 30 80 2 11 56 1 28 44 5 10 80
65 Umdasch AG Franz Maurhart 0 53 43 3 30 0 0 48 75 5 12 18
66 RHI Konrad Winkler 1 24 67 2 29 63 1 18 63 5 12 93
67 ISOPLUS
Fernwärmetechnik
Wilhelm Winkler 1 23 86 3 0 0 0 51 66 5 15 52
68 Schiedel GmbH Franz Hageneder 1 22 44 3 0 0 0 53 42 5 15 86
69 ÖPAG Norbert Nimmervoll 2 7 12 2 8 41 1 0 77 5 16 30
70 Fritzmeier Dragan Spajic 1 50 14 0 0 0 3 30 0 5 20 14
71 Pappas Linz Matthias Roitner 1 31 9 2 59 56 0 52 55 5 23 20
72 DPx Fine
Chemicals Linz
Norbert Mager 1 13 2 2 24 50 1 49 81 5 27 33
73 Lagerhaus
Altenmarkt
Josef Planitzer 0 55 63 3 30 0 1 4 5 5 29 68
74 Würth
Hochenburger GmbH
Jens Huth 0 45 14 1 56 46 3 0 0 5 41 60
75 Holzmann
Maschinen
Günther Feilmayr 1 30 37 3 0 0 1 11 69 5 42 6
76 voestalpine
S&SC
Michael Walla-Rehbein 1 42 45 2 10 67 1 50 38 5 43 50
77 Patrick Mayr 1 14 52 4 0 0 0 35 60 5 50 12
78 Würth
Hochenburger GmbH
Martin Brunner 1 45 75 3 30 0 0 38 59 5 54 34
79 DB Schenker Edzevit Isa 1 4 58 2 25 23 2 30 0 5 59 81
80 DHL Express GmbH Faruk Mahmuti 1 18 3 3 30 0 1 13 43 6 1 46
81 DB Schenker Bajram Daliposki 1 33 3 3 30 0 1 4 93 6 7 96
82 Mehler
Elektrotechnik
Berthold Forster 2 17 78 1 57 3 1 53 60 6 8 41
83 Umdasch AG Manfred Aigner 1 48 30 4 0 0 0 21 92 6 10 22
84 Engel Austria
GmbH
Markus Giefer 1 32 44 2 33 81 2 7 0 6 13 25
85 Lasertechnik
Laimer
Michael Kohlert 2 7 30 3 0 0 1 5 97 6 13 27
86 Semmelrock Siegfried Smeritschnig 1 21 98 3 30 0 1 27 12 6 19 10
87 Engel Austria
GmbH
Roland Hübsch 1 20 23 3 0 0 2 2 88 6 23 11
88 Voestalpine Wire
Austria 
Pop Ioan 3 0 0 2 30 0 0 54 8 6 24 8
89 Voest Alpine
Tubulars
Mike Steven Bachler 3 30 40 2 14 40 0 44 22 6 29 2
90 Schachinger<span
style=’mso-spacerun:yes‘>
Klaus Erat 1 12 90 3 0 0 2 17 3 6 29 93
91 Brau Union
Österreich – VL Steyr
Philipp Pferzinger 2 46 8 2 9 29 1 35 52 6 30 89
92 Engel Austria
GmbH
Mathias Fürst 1 16 15 1 45 65 3 30 0 6 31 80
93 Hofmann
Transportservice
Harald Brandl 1 36 82 3 30 0 1 29 19 6 36 1
94 Semmelrock Werner Herkt 1 46 72 3 30 0 1 24 77 6 41 49
95 Voest Mario Perfler 2 32 61 3 30 0 0 39 19 6 41 80
96 Quester Klaus Matousek 1 41 98 3 30 0 1 33 73 6 45 71
97 Holzmann-Maschinen Thomas Wohlmuth 3 0 0 3 0 0 0 51 59 6 51 59
98 Polland Graz Stefan Lambauer 3 0 0 2 30 0 1 22 11 6 52 11
99 EAGUS Steyr II Andreas Gstettenhofer 1 22 88 3 30 0 1 59 35 6 52 23
100 Minka Holz- und
Metallverarbeitungs GmbH
Gerhard Bradatsch 1 30 77 3 30 0 1 56 58 6 57 35
101 GF Altenmarkt David Schlenz 4 0 0 2 0 84 0 58 72 6 59 56
102 Swietelsky Wolfgang Müller 1 3 60 2 30 0 3 30 0 7 3 60
103 GF Altenmarkt Erwin Hochpöchler 1 10 23 4 0 0 1 54 40 7 4 63
104 Jens Brocksch 1 26 3 3 30 0 2 10 59 7 6 62
105 Collini Begic Sabahudin 0 48 43 3 0 0 3 30 0 7 18 43
106 MFL Liezen Konrad Gollmayr 3 0 0 2 18 37 2 5 42 7 23 79
107 Holter Sanitär Thomas Payer 2 24 83 4 0 0 0 59 71 7 24 54
108 Würth
Hochenburger GmbH
Maik Gille 3 0 0 3 30 0 0 56 81 7 26 81
109 Umdasch AG Johann Aichinger 1 3 72 3 30 0 3 0 0 7 33 72
110 TLC Temmel GmbH Johann Dunst 3 30 0 3 0 0 1 12 31 7 42 31
111 Holzmann-Maschinen Sahin Bahattin 2 48 32 3 30 0 1 34 36 7 52 68
112 DPx Fine
Chemicals Linz
Hermann Krammel 1 0 20 3 30 0 3 30 0 8 0 20
113 Landforst
Knittelfeld
Edwin Leitner 2 19 60 4 0 0 1 44 40 8 4 0
114 EAGUS Steyr II Markus Kern 1 37 90 3 30 0 3 0 0 8 7 90
115 TLC Temmel GmbH Johann Ruck 3 0 0 3 30 0 1 41 58 8 11 58
116 Wittur Franz Nagl 4 0 0 3 30 0 0 45 97 8 15 97
117 Stefan Neuweg 3 0 0 4 0 0 1 20 2 8 20 2
118 Takeda Günther Koch 3 30 59 3 30 0 1 24 36 8 24 95
119 DHL Express GmbH Adem Gürsoy 3 0 0 3 30 0 2 0 2 8 30 2
120 DB Schenker Gheorghe Fröhlich 1 39 92 3 30 0 3 30 0 8 39 92
121 Voest Alpine
Tubulars
Franz Tösch 1 54 69 3 30 0 3 30 0 8 54 69
122 Trenkwalder Pop Gelu 2 60 46 4 30 0 1 25 99 8 56 45
123 MFL Liezen Peter Schüller 3 30 0 3 30 0 2 7 2 9 7 2
124 ISOPLUS
Fernwärmetechnik
Karl Kerschner 4 0 0 3 30 0 1 40 97 9 10 97
125 XXX Lutz Othmar Eberhard 1 42 72 4 0 0 3 30 0 9 12 72
126 Lebzelterei
Kastner
Martina Berlesreiter 4 0 0 3 30 0 2 11 76 9 41 76
127 DB Schenker Antonic Savo 3 30 0 4 30 0 1 42 64 9 42 64
128 Schneckenreither Nicole Cerro 4 0 0 3 30 0 2 26 73 9 56 73
129 DHL Express GmbH Mustafa Deliktas 2 58 21 3 30 0 3 30 0 9 58 21
130 TLC Temmel GmbH Florian Matisovits 3 0 0 3 30 0 3 30 0 10 0 0
131 Mondi Nicolae Bengescu 4 0 0 3 30 0 3 0 0 10 30 0
132 Pappas Linz Stefan Prentner 4 0 0 4 30 0 3 0 0 11 30 0

Teamfinale

TeamnameVorname NameVorname/Name
1. PlatzSchleif Tec DriversThomas AbererStefan Zangerl
2. PlatzMinka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH Cezar Ionut AmarieiLukas Steiner
3. PlatzPaul & CoFelix DächtlFriedrich Schädler
4. PlatzHanger Holz GmbHKlaus GuttenbrunnerChristoph Steinparzer
5. PlatzRHI TriebenWillibald PretschererJosef Stadler

style=’border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:609pt‘>

Platz FIRMA TEAM GESAMT
min sec hun
1 Paul & Co PAUL & CO 7 18 6
2 Schleif-Tec SCHLEIF-TEC
DRIVERS
7 31 4
3 Hanger Holz GmbH HANGER 7 44 43
4 RHI RHI TRIEBEN DIE
HOCHSTAPLER
8 17 6
5 Mink Holz- und
Metallverarbeitungs GmbH
MINKA 8 39 45
6 Würth
Hochenburger GmbH
TIROL 10 3 31
7 DHL Express GmbH DHL EXPRESS 10 15 23
8 ISOPLUS
Fernwärmetechnik
ISO-PLUS 10 15 72
9 Holzmann-Maschinen HOLZMÄNNER 10 39 77
10 Semmelrock OFNER/SMERITSCHNIG 11 5 57
11 GF Altenmarkt ALTENMARKT 2 11 21 43
12 Swietelsky SWIETELSKY 11 24 1
13 GF Altenmarkt ALTENMARKT 1 11 59 15
14 TLC Temmel GmbH TLC-THE LOGISTIC
CHAMPIONS
12 45 86
15 EAGUS Steyr II EAGUS 14 60 13
Cookie Consent mit Real Cookie Banner