Einzelwertung
Vorname | Nachname | Firma | |
1. Platz | Patrick | Mayr | Coverit Flachdachabdichtungstechnik GmbH |
2. Platz | Günther | Buchinger | Doka Österreich GmbH |
3. Platz | Martin | Kopp | Siemens AG Österreich |
Ergebnisse Einzelwertung im Detail
Platz | FIRMA | VORNAME | NACHNAME | Ball an der Schnur | Trikottausch | Ballpyramide | GESAMT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | sec | hun | min | sec | hun | min | sec | hun | min | sec | hun | ||||
1 | Coverit | Patrick | Mayr | 0 | 51 | 40 | 1 | 0 | 14 | 1 | 16 | 99 | 3 | 8 | 53 |
2 | Doka Österreich GmbH | Günther | Buchinger | 0 | 49 | 0 | 0 | 57 | 89 | 1 | 32 | 78 | 3 | 19 | 67 |
3 | Siemens AG Österreich | Martin | Kopp | 1 | 5 | 82 | 1 | 13 | 10 | 1 | 19 | 98 | 3 | 38 | 90 |
4 | Krenhof AG | Karl-Johann | Leitner | 0 | 52 | 76 | 0 | 49 | 13 | 1 | 57 | 43 | 3 | 39 | 32 |
5 | Paul & Co Austria | Friedrich | Schädler | 1 | 5 | 56 | 1 | 5 | 70 | 1 | 29 | 22 | 3 | 40 | 48 |
6 | Würth Hochenburger GmbH | Herbert | Vetter | 1 | 4 | 78 | 1 | 16 | 30 | 1 | 24 | 54 | 3 | 45 | 62 |
7 | Altholz | Georg | Neulinger | 1 | 3 | 40 | 1 | 1 | 32 | 1 | 44 | 66 | 3 | 49 | 38 |
8 | Collini | Mirsad | Begic | 0 | 50 | 86 | 1 | 30 | 93 | 1 | 30 | 70 | 3 | 52 | 49 |
9 | Doka Österreich GmbH | Bernhard | Halbmair | 1 | 5 | 43 | 0 | 58 | 19 | 1 | 51 | 76 | 3 | 55 | 38 |
10 | Paul & Co Austria | Felix | Dächtl | 1 | 19 | 46 | 0 | 59 | 65 | 1 | 36 | 79 | 3 | 55 | 90 |
11 | Collini | Sabahudin | Begic | 1 | 44 | 15 | 1 | 2 | 21 | 1 | 14 | 85 | 4 | 1 | 21 |
12 | Verzinkerei Neumarkt | Benjamin | Heinreichsberger | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 26 | 1 | 44 | 20 | 4 | 9 | 54 |
13 | DHL Express GmbH | Faruk | Mahmuti | 1 | 14 | 95 | 1 | 16 | 23 | 1 | 39 | 48 | 4 | 10 | 66 |
14 | Würth Hochenburger GmbH | Manfred | Zach | 0 | 55 | 97 | 1 | 26 | 85 | 1 | 47 | 84 | 4 | 10 | 66 |
15 | Doka Österreich GmbH | Patrick | Gstöttmaier | 1 | 12 | 55 | 1 | 3 | 3 | 1 | 55 | 31 | 4 | 10 | 89 |
16 | Engel St. Valentin | Rudolf | Ebenhofer | 1 | 14 | 22 | 1 | 8 | 20 | 1 | 50 | 78 | 4 | 13 | 20 |
17 | Collini | Dinko | Okanovic | 1 | 18 | 11 | 1 | 14 | 9 | 1 | 41 | 10 | 4 | 13 | 30 |
18 | Doka Österreich GmbH | Franz | Maurhart | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 1 | 22 | 70 | 4 | 13 | 50 |
19 | Holzmann Maschinen GmbH | Günther | Feilmayr | 1 | 29 | 26 | 1 | 11 | 85 | 1 | 41 | 73 | 4 | 22 | 84 |
20 | C. Bergmann | Heinz | Tkalec | 1 | 5 | 34 | 1 | 28 | 47 | 1 | 49 | 7 | 4 | 22 | 88 |
21 | Freudenthaler | Gerald | Marschner | 1 | 5 | 69 | 0 | 48 | 34 | 2 | 30 | 0 | 4 | 24 | 3 |
22 | Pramer | Jürgen | Buchecker | 1 | 5 | 39 | 1 | 57 | 98 | 1 | 24 | 81 | 4 | 28 | 18 |
23 | Doka Österreich GmbH | Peter | Kamleitner | 1 | 28 | 90 | 1 | 8 | 32 | 1 | 52 | 15 | 4 | 29 | 37 |
24 | Habau | Salko | Malagic | 1 | 23 | 72 | 1 | 34 | 64 | 1 | 31 | 3 | 4 | 29 | 39 |
25 | Neupack GmbH | Günther | Krausner | 1 | 17 | 42 | 1 | 34 | 2 | 1 | 41 | 29 | 4 | 32 | 73 |
26 | Collini | Zarif | Bajrektarevic | 1 | 13 | 63 | 1 | 50 | 68 | 1 | 37 | 85 | 4 | 42 | 16 |
27 | Doka Österreich GmbH | Andreas | Wurm | 0 | 54 | 67 | 1 | 18 | 42 | 2 | 30 | 0 | 4 | 43 | 9 |
28 | Empl Fahrzeugwerk GmbH | Hansjörg | Gwiggner | 1 | 38 | 14 | 1 | 14 | 8 | 1 | 59 | 65 | 4 | 51 | 87 |
29 | Voestalpine/SSC | Jürgen | Sacherer | 1 | 10 | 62 | 1 | 13 | 9 | 2 | 30 | 0 | 4 | 53 | 71 |
30 | Engel St. Valentin | Ernst | Burghofer | 2 | 30 | 0 | 0 | 46 | 32 | 1 | 39 | 30 | 4 | 55 | 62 |
31 | Wittur | Adolf | Wagenhofer | 1 | 27 | 14 | 1 | 39 | 78 | 1 | 57 | 48 | 5 | 4 | 40 |
32 | Pengg Kabel | Samuel | Stancioni | 1 | 19 | 39 | 1 | 18 | 77 | 2 | 30 | 0 | 5 | 8 | 16 |
33 | Habau | Hubert | Mai | 1 | 14 | 3 | 1 | 57 | 59 | 1 | 58 | 35 | 5 | 9 | 97 |
34 | Würth Hochenburger GmbH | Jens | Huth | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 | 1 | 34 | 72 | 5 | 13 | 3 |
35 | Pramer Baustoffe | Heinz | Hochreiter | 0 | 56 | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | 5 | 20 | 87 |
36 | Voestalpine/SSC | Markus | Leitner | 1 | 4 | 58 | 0 | 53 | 24 | 3 | 30 | 0 | 5 | 27 | 82 |
37 | RHI Trieben | Christian | Fras | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 1 | 34 | 25 | 5 | 30 | 43 |
38 | Doka Österreich GmbH | Günter | Haider | 0 | 50 | 43 | 1 | 13 | 96 | 3 | 30 | 0 | 5 | 34 | 39 |
39 | DHL Express GmbH | Adem | Gürsoy | 1 | 15 | 28 | 1 | 55 | 54 | 2 | 30 | 0 | 5 | 40 | 82 |
40 | Obi | Mario | Ullrich | 2 | 30 | 0 | 1 | 11 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 41 | 43 |
41 | C. Bergmann | Alfred | Lauer | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 | 1 | 5 | 47 | 5 | 41 | 54 |
42 | H.A.I.- Hammerer Aluminium Industries | Helmut | JAKOB | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1 | 34 | 58 | 5 | 45 | 71 |
43 | Würth Hochenburger GmbH | Denis | Berbic | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 98 | 1 | 28 | 8 | 5 | 50 | 6 |
44 | ÖBB Wolfurt | Ercan | Beyzadeoglu | 1 | 1 | 21 | 1 | 19 | 54 | 3 | 30 | 0 | 5 | 50 | 75 |
45 | Doka Österreich GmbH | Johann | Aichinger | 1 | 14 | 29 | 1 | 8 | 45 | 3 | 30 | 0 | 5 | 52 | 74 |
46 | Büroring | Markus | Bischof | 3 | 30 | 0 | 1 | 6 | 32 | 1 | 18 | 16 | 5 | 54 | 48 |
47 | Doka Österreich GmbH | Thomas | Strohmaier | 3 | 30 | 0 | 1 | 11 | 94 | 1 | 15 | 50 | 5 | 57 | 44 |
48 | Doka Österreich GmbH | Christian | Schmutz | 3 | 30 | 0 | 1 | 13 | 92 | 1 | 14 | 18 | 5 | 58 | 10 |
49 | RWA (Raiffeisen Ware Austria) | Markus | Salzinger | 1 | 13 | 62 | 1 | 19 | 75 | 3 | 30 | 0 | 6 | 3 | 37 |
50 | DHL Express GmbH | Yusuf | Gürsoy | 3 | 30 | 0 | 1 | 6 | 87 | 1 | 27 | 51 | 6 | 4 | 38 |
51 | Sägewerk Pistlmühle | Reinhard | Redtenbacher | 1 | 24 | 39 | 1 | 13 | 52 | 3 | 30 | 0 | 6 | 7 | 91 |
52 | Reinhard | Kapeller | 1 | 27 | 77 | 1 | 10 | 56 | 3 | 30 | 0 | 6 | 8 | 33 | |
53 | Hechenblaickner | Christoph | Gössler | 1 | 28 | 20 | 1 | 12 | 5 | 3 | 30 | 0 | 6 | 10 | 25 |
54 | Schiedel GmbH | Franz | Hageneder | 1 | 17 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 46 | 6 | 13 | 91 |
55 | Neupack GmbH | Mustafa | Ellikci | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 79 | 1 | 43 | 31 | 6 | 15 | 10 |
56 | Voestalpine S&SC | Michael | Walla-Rehbein | 1 | 7 | 20 | 1 | 39 | 12 | 3 | 30 | 0 | 6 | 16 | 32 |
57 | Gf-Altenmarkt | Jürgen | Rinnerberger | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 47 | 1 | 41 | 1 | 6 | 16 | 48 |
58 | Rohr Kamin | Safet | Golubovic | 3 | 30 | 0 | 1 | 10 | 96 | 1 | 35 | 57 | 6 | 16 | 53 |
59 | Schiedel GmbH | Christoph | Pramberger | 0 | 55 | 96 | 1 | 56 | 56 | 3 | 30 | 0 | 6 | 22 | 52 |
60 | C. Bergmann | Robert | Burghart | 1 | 27 | 31 | 1 | 28 | 60 | 3 | 30 | 0 | 6 | 25 | 91 |
61 | RHI Trieben | Willibald | Pretscherer | 1 | 47 | 35 | 1 | 11 | 5 | 3 | 30 | 0 | 6 | 28 | 40 |
62 | Schleif-Tec | Stefan | Zangerl | 1 | 5 | 27 | 0 | 53 | 85 | 4 | 30 | 0 | 6 | 29 | 12 |
63 | Schiedel GmbH | Franz | Altmann | 1 | 1 | 12 | 0 | 59 | 98 | 4 | 30 | 0 | 6 | 31 | 10 |
64 | Krenhof AG | Benjamin | Formeier | 3 | 30 | 0 | 1 | 29 | 82 | 1 | 32 | 68 | 6 | 32 | 50 |
65 | Piesslinger GmbH, Molln | Christoph | Seiberl | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 2 | 30 | 0 | 6 | 34 | 75 |
66 | Doka Österreich GmbH | Manfred | Aigner | 3 | 0 | 0 | 1 | 55 | 77 | 1 | 39 | 9 | 6 | 34 | 86 |
67 | RHI Trieben | Josef | Stadler | 3 | 30 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 50 | 8 | 6 | 35 | 12 |
68 | Voest Alpine Tubulars | Martin | Rath | 1 | 29 | 82 | 1 | 43 | 86 | 3 | 30 | 0 | 6 | 43 | 68 |
69 | Schleif-Tec | Thomas | Aberer | 1 | 4 | 39 | 1 | 9 | 48 | 4 | 30 | 0 | 6 | 43 | 87 |
70 | Leykam lets Print | Bernhard | Tanzer | 1 | 9 | 97 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 76 | 6 | 49 | 73 |
71 | Empl Fahrzeugwerk GmbH | Hans | Sojer | 1 | 18 | 89 | 1 | 3 | 86 | 4 | 30 | 0 | 6 | 52 | 75 |
72 | Collini | Sanel | Mesic | 3 | 30 | 0 | 1 | 37 | 58 | 1 | 47 | 95 | 6 | 55 | 53 |
73 | Altholz | Hans-Peter | Spitzbart | 3 | 30 | 0 | 1 | 43 | 10 | 1 | 48 | 90 | 7 | 2 | 0 |
74 | Pfanner Fruchtsaft | Thomas | Stampfer | 3 | 30 | 0 | 1 | 36 | 98 | 1 | 57 | 62 | 7 | 4 | 60 |
75 | DS Smith | Markus | Soldatitsch | 1 | 28 | 30 | 1 | 6 | 74 | 4 | 30 | 0 | 7 | 5 | 4 |
76 | Poloplast | Wolfgang | Führer | 1 | 31 | 46 | 1 | 9 | 8 | 4 | 30 | 0 | 7 | 10 | 54 |
77 | Voestalpine Wire Austria | Pop | Ioan | 1 | 24 | 91 | 1 | 17 | 94 | 4 | 30 | 0 | 7 | 12 | 85 |
78 | Schiedel GmbH | Martin | Wöckl | 1 | 15 | 1 | 2 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 7 | 15 | 1 |
79 | Schaeffler Austria GmbH | Zivan | Lukic | 1 | 5 | 8 | 1 | 49 | 19 | 4 | 30 | 0 | 7 | 24 | 27 |
80 | Siemens AG Österreich | Dieter | Steiner | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 | 48 | 7 | 28 | 48 |
81 | Takeda | Günther | Koch | 1 | 28 | 66 | 2 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 7 | 28 | 66 |
82 | Habau | Markus | Hofmann | 3 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 30 | 96 | 7 | 30 | 96 |
83 | Rotax | Heinz | Schmied | 1 | 32 | 47 | 1 | 32 | 35 | 4 | 30 | 0 | 7 | 34 | 82 |
84 | Siemens AG Österreich | Manfred | Wolf | 3 | 30 | 0 | 1 | 57 | 52 | 2 | 30 | 0 | 7 | 57 | 52 |
85 | Doka Österreich GmbH | Dieter | Hintersteiner | 3 | 30 | 0 | 1 | 3 | 98 | 3 | 30 | 0 | 8 | 3 | 98 |
86 | Empl Fahrzeugwerk GmbH | Gottlieb | Wechselberger | 1 | 57 | 99 | 1 | 36 | 20 | 4 | 30 | 0 | 8 | 4 | 19 |
87 | Hechenblaickner | Anton-Christian | Paller | 3 | 30 | 0 | 1 | 7 | 78 | 3 | 30 | 0 | 8 | 7 | 78 |
88 | Doka Österreich GmbH | Gerhard | Grossteiner | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 10 | 3 | 30 | 0 | 8 | 8 | 10 |
89 | Elektrotechnik Mehler | Berthold | Forster | 1 | 8 | 35 | 2 | 30 | 0 | 4 | 30 | 0 | 8 | 8 | 35 |
90 | Gf-Altenmarkt | David | Schlenz | 1 | 18 | 57 | 1 | 21 | 65 | 5 | 30 | 0 | 8 | 10 | 22 |
91 | Voest Alpine Tubulars | Mike Steven | Bachler | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 39 | 3 | 30 | 0 | 8 | 12 | 39 |
92 | Saint Gobain Autover | Heinz | Schock | 3 | 0 | 0 | 1 | 43 | 70 | 3 | 30 | 0 | 8 | 13 | 70 |
93 | Rausch & Rausch GmbH | Stefanie | Mayr | 1 | 17 | 78 | 2 | 30 | 0 | 4 | 30 | 0 | 8 | 17 | 78 |
94 | Holzmann Maschinen GmbH | Gabor | Bodiss | 1 | 19 | 67 | 1 | 28 | 69 | 5 | 30 | 0 | 8 | 18 | 36 |
95 | H.A.I. Hammerer Aluminium Industries | Markus | Ortmair | 0 | 58 | 37 | 1 | 50 | 97 | 5 | 30 | 0 | 8 | 19 | 34 |
96 | Würth Hochenburger GmbH | Robert | Wallner | 0 | 50 | 64 | 1 | 41 | 88 | 5 | 50 | 0 | 8 | 22 | 52 |
97 | Energie AG Umweltservice Steyr | Markus | Kern | 3 | 30 | 0 | 1 | 27 | 90 | 3 | 30 | 0 | 8 | 27 | 90 |
98 | Triple A | Peter | Lamprecht | 2 | 30 | 0 | 1 | 28 | 33 | 4 | 30 | 0 | 8 | 28 | 33 |
99 | Triple A | Stefan | Hack | 2 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 8 | 30 | 0 |
100 | Roth Technik Austria | Klaus Peter | Gravogel | 1 | 38 | 34 | 2 | 23 | 17 | 4 | 30 | 0 | 8 | 31 | 51 |
101 | Empl Fahrzeugwerk GmbH | Günther | Keiler | 3 | 30 | 0 | 1 | 32 | 51 | 3 | 30 | 0 | 8 | 32 | 51 |
102 | G. Klampfer | Tommy | Raab | 3 | 30 | 0 | 1 | 38 | 46 | 3 | 30 | 0 | 8 | 38 | 46 |
103 | Rausch & Rausch GmbH | Michaela | Hohensinn | 1 | 20 | 23 | 1 | 59 | 43 | 5 | 30 | 0 | 8 | 49 | 66 |
104 | Würth Hochenburger GmbH | Roland | Grassmair | 3 | 30 | 0 | 1 | 51 | 41 | 3 | 30 | 0 | 8 | 51 | 41 |
105 | DS Smith | Thomas | Altvatter | 3 | 30 | 0 | 1 | 57 | 71 | 3 | 30 | 0 | 8 | 57 | 71 |
106 | ÖPAG | Norbert | Nimmervoll | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10 | 4 | 30 | 0 | 8 | 59 | 10 |
107 | Voestalpine S & SC | Anton | Stumptner | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 |
108 | Quester | Klaus | Matousek | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 58 | 4 | 30 | 0 | 9 | 0 | 58 |
109 | Rauch Recycling GmbH & Co KG | Mustafa | Deniz | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4 | 30 | 0 | 9 | 1 | 22 |
110 | Semmelrock | Hermann | Ofner | 0 | 48 | 70 | 2 | 25 | 6 | 5 | 50 | 0 | 9 | 3 | 76 |
111 | Holzmann Maschinen GmbH | Thomas | Wohlmuth | 1 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 9 | 4 | 7 |
112 | C. Bergmann | Friedrich | Gallistl | 1 | 53 | 44 | 1 | 44 | 29 | 5 | 30 | 0 | 9 | 7 | 73 |
113 | Böhler Edelstahl | Oliver | Weis | 3 | 30 | 0 | 1 | 8 | 95 | 4 | 30 | 0 | 9 | 8 | 95 |
114 | Engel | Roland | Hübsch | 3 | 30 | 0 | 1 | 10 | 67 | 4 | 30 | 0 | 9 | 10 | 67 |
115 | Doka Österreich GmbH | Ulrike | Fischer | 3 | 30 | 0 | 1 | 19 | 75 | 4 | 30 | 0 | 9 | 19 | 75 |
116 | Spedition Schneckenreither | Adam | Iljasov | 1 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 9 | 25 | 6 |
117 | DS Smith | Miodrag | Jonovic | 1 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 9 | 25 | 6 |
118 | Holter | Thomas | Payer | 1 | 34 | 97 | 2 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 9 | 34 | 97 |
119 | Empl Fahrzeugwerk GmbH | Markus | Kröll | 3 | 30 | 0 | 1 | 37 | 55 | 4 | 30 | 0 | 9 | 37 | 55 |
120 | XXX Lutz | Othmar | Eberhard | 1 | 52 | 52 | 2 | 29 | 91 | 5 | 30 | 0 | 9 | 52 | 43 |
121 | Jan | Götze | 3 | 30 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 30 | 0 | 9 | 57 | 53 | |
122 | DHL Express GmbH | Mustafa | Deliktas | 1 | 22 | 38 | 3 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 10 | 22 | 38 |
123 | Harald | Eisenbeutl | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | |
124 | Voest Alpine Tubulars | Franz | Tösch | 2 | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 4 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
125 | Schaeffler Austria GmbH | Cengiz | Güven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
126 | Krenhof AG | Stefan | Buchberger | 3 | 30 | 0 | 1 | 34 | 33 | 5 | 30 | 0 | 10 | 34 | 33 |
127 | IKEA | Rafael | Mayr | 3 | 30 | 0 | 1 | 58 | 8 | 5 | 30 | 0 | 10 | 58 | 8 |
128 | Lucian | Vizitiu | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
129 | Schaeffler Austria GmbH | Roland | Istvan | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 12 | 6 | 30 | 0 | 11 | 5 | 12 |
130 | Stefan | Neuweg | 1 | 48 | 37 | 4 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11 | 18 | 37 | |
131 | IKEA Haid | Harald | Rothböck | 3 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11 | 30 | 0 |
132 | Spedition Schneckenreither | Nicole | Cerro | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 5 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Teamfinale
Teamname | Vorname Name | Vorname/Name | |
1. Platz | Doka Österreich GmbH „DOKA Versandprofis“ | Günther Buchinger | Patrick Gstöttmaier |
2. Platz | Würth Hochenburger GmbH „TIROL“ | Manfred Zach | Herbert Vetter |
3. Platz | Collini „Gruppe Bürmoos“ | Sabahudin Begic | Mirsad Begic |
4. Platz | Doka Österreich GmbH „Shipping 1“ | Franz Maurhart | Bernhard Halbmair |
5. Platz | DHL Express GmbH „DHL EXPRESS“ | Adem Gürsoy | Faruk Mahmuti |
Ergebnisse Teamwertung im Detail
FIRMA | TEAM | GESAMT | ||
---|---|---|---|---|
min | sec | hun | ||
Doka Österreich GmbH | Doka Versandprofis | 7 | 30 | 56 |
Collini | Collini - Gruppe Bürmoos | 7 | 53 | 70 |
Würth Hochenburger GmbH | TIROL | 7 | 56 | 28 |
Doka Österreich GmbH | Shipping 1 | 8 | 8 | 88 |
DHL Express GmbH | DHL EXPRESS | 9 | 51 | 48 |
Krenhof AG | Krenhof AG | 10 | 11 | 82 |
Altholz | Altholz | 10 | 51 | 38 |
Siemens AG Österreich | Siemens Weiz | 11 | 7 | 38 |
Empl Fahrzeugwerk GmbH | EMPL | 11 | 44 | 62 |
RHI Trieben | RHI Trieben 1 | 12 | 5 | 55 |
Holzman Maschinen GmbH | Holzmänner | 12 | 41 | 20 |
Schleif-Tec | Schleif-Tec Drivers | 13 | 12 | 99 |
Schiedel GmbH | Schiedel | 13 | 46 | 11 |
H.A.I. Hammerer Aluminium Industries | HAI-Drivers | 14 | 5 | 5 |
Coverit, IKEA | Mayr Clan | 14 | 6 | 61 |
Hechenblaickner | Hechenblaickner | 14 | 18 | 3 |
Gf-Altenmarkt | GF | 14 | 26 | 70 |
Voest Alpine Tubulars | Achsrohr Gang | 14 | 56 | 7 |
DS Smith | Lenken nix denken | 16 | 2 | 75 |
Beste Staplerfahrerin Österreichs
Vorname | Nachname | Firma | |
1. Platz | Stefanie | Mayr | Rausch & Rausch GmbH |
2. Platz | Michaela | Hohensinn | Rausch & Rausch GmbH |
3. Platz | Ulrike | Fischer | Doka Österreich GmbH |
4. Platz | Nicole | Cerro | Spedition Schneckenreither |
5. Platz | Claudia | Oelschlägel | Spedition Schneckenreither |
Rookie of the Year
Vorname | Name | Firma | |
1. Platz | Günther | Buchinger | Doka Österreich GmbH |